Para você
Soluções de Crédito
Soluções Financeiras
Outras soluções
Para empresas
BV Corporate
Mercado de Capitais
Soluções financeiras
Soluções de Crédito
Câmbio e comércio exterior
Sobre o BV
Sobre nós
Sustentabilidade
Conteúdo
Ajuda
Tire suas dúvidas
Acesso rápido
Projeções
Acompanhe projeções da nossa equipe especializada


| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIB (R$ bilhões) | 9.012 | 10.080 | 10.943 | 11.745 | 12.739 | 13.457 | 14.276 |
| PIB ($ bilhões) | 1.615 | 1.938 | 2.280 | 1.894 | 2.316 | 2.539 | 2.745 |
| Crescimento real | 4,8 | 3,0 | 3,2 | 3,4 | 2,3 | 1,5 | 1,5 |
| Taxa de desemprego (média) | 13,5 | 9,5 | 8,0 | 6,9 | 5,9 | 5,4 | 8,5 |
| IPCA | 10,1 | 5,8 | 4,6 | 4,8 | 4,3 | 4,7 | 4,0 |
| INPC | 10,2 | 5,7 | 3,7 | 4,8 | 3,9 | 4,6 | 4,0 |
| IGP-M | 17,8 | 5,5 | -3,2 | 6,5 | -1,0 | 4,8 | 4,8 |
| Selic (final do ano) | 9,2 | 13,8 | 11,8 | 12,3 | 15,0 | 12,8 | 9,0 |
| Selic (média) | 4,8 | 12,6 | 13,2 | 11,0 | 14,6 | 14,1 | 10,6 |
| Selic real (média) | -4,8 | 6,5 | 8,2 | 5,9 | 9,9 | 9,0 | 6,3 |
| BRLUSD (final) | 5,6 | 5,2 | 4,8 | 6,2 | 5,5 | 5,3 | 5,2 |
| BRLUSD (média) | 5,4 | 5,4 | 5,0 | 5,4 | 5,6 | 5,2 | 5,2 |
| BRLEUR (final) | 6,3 | 5,7 | 5,3 | 6,4 | 6,4 | 6,1 | 6,0 |
| USDEUR (final) | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,2 | 1,1 | 1,1 |
| Primário (% PIB) | 0,7 | 1,2 | -2,3 | -0,4 | -0,4 | -0,5 | -0,6 |
| Nominal (% PIB) | 4,3 | 4,6 | 8,9 | 8,5 | 8,3 | 8,6 | 8,2 |
| Dívida Bruta (% PIB) | 77,3 | 71,7 | 74,4 | 76,5 | 78,6 | 84,1 | 88,0 |
| Balança Comercial ($ bilhões) | 61 | 62 | 99 | 74 | 68 | 75 | 75 |
| Exportações ($ bilhões) | 281 | 334 | 340 | 337 | 348 | 372 | 383 |
| Importações ($ bilhões) | 219 | 273 | 241 | 263 | 280 | 297 | 308 |
| Conta corrente (% PIB) | -2,4 | -2,1 | -1,1 | -2,7 | -3,0 | -2,6 | -2,7 |
Receba nossos conteúdos
Tenha acesso a publicações exclusivas em primeira mão.

