Para você
Soluções de Crédito
Soluções Financeiras
Outras soluções
Para empresas
BV Corporate
Mercado de Capitais
Soluções financeiras
Soluções de Crédito
Câmbio e comércio exterior
Sobre o BV
Sobre nós
Sustentabilidade
Conteúdo
Ajuda
Tire suas dúvidas
Acesso rápido
Projeções
Acompanhe projeções da nossa equipe especializada


| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIB (R$ bilhões) | 7.610 | 9.012 | 10.080 | 10.943 | 11.745 | 12.770 | 13.601 |
| PIB ($ bilhões) | 1.464 | 1.615 | 1.938 | 2.280 | 1.894 | 2.280 | 2.473 |
| Crescimento real | -3,3 | 4,8 | 3,0 | 3,2 | 3,4 | 2,1 | 1,5 |
| Taxa de desemprego (média) | 13,5 | 13,5 | 9,5 | 8,0 | 6,9 | 6,1 | 6,2 |
| IPCA | 4,5 | 10,1 | 5,8 | 4,6 | 4,8 | 4,7 | 4,3 |
| INPC | 3,9 | 10,2 | 5,7 | 3,7 | 4,8 | 4,7 | 4,3 |
| IGP-M | 23,1 | 17,8 | 5,5 | -3,2 | 6,5 | -0,5 | 4,5 |
| Selic (final do ano) | 2,0 | 9,2 | 13,8 | 11,8 | 12,3 | 15,0 | 12,0 |
| Selic (média) | 2,8 | 4,8 | 12,6 | 13,2 | 11,0 | 14,6 | 13,8 |
| Selic real (média) | -1,6 | -4,8 | 6,5 | 8,2 | 5,9 | 9,6 | 9,1 |
| BRLUSD (final) | 5,2 | 5,6 | 5,2 | 4,8 | 6,2 | 5,4 | 5,5 |
| BRLUSD (média) | 5,2 | 5,4 | 5,4 | 5,0 | 5,4 | 5,6 | 5,6 |
| BRLEUR (final) | 6,3 | 6,3 | 5,7 | 5,3 | 6,4 | 6,4 | 6,1 |
| USDEUR (final) | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,1 |
| Primário (% PIB) | -9,2 | 0,7 | 1,2 | -2,3 | -0,4 | -0,5 | -0,6 |
| Nominal (% PIB) | 13,3 | 4,3 | 4,6 | 8,9 | 8,5 | 8,0 | 7,9 |
| Dívida Bruta (% PIB) | 86,9 | 77,3 | 71,7 | 74,4 | 76,5 | 79,2 | 85,2 |
| Balança Comercial ($ bilhões) | 50 | 61 | 62 | 99 | 74 | 63 | 70 |
| Exportações ($ bilhões) | 209 | 281 | 334 | 340 | 337 | 348 | 358 |
| Importações ($ bilhões) | 159 | 219 | 273 | 241 | 263 | 285 | 288 |
| Conta corrente (% PIB) | -1,7 | -2,4 | -2,1 | -1,1 | -2,7 | -3,3 | -2,7 |
Receba nossos conteúdos
Tenha acesso a publicações exclusivas em primeira mão.

