2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
PIB (R$ bilhões) 7.610 9.012 10.080 10.943 11.745 12.768 13.598
PIB ($ bilhões) 1.464 1.615 1.938 2.280 1.894 2.280 2.472
Crescimento real -3,3 4,8 3,0 3,2 3,4 2,3 1,5
Taxa de desemprego (média) 13,5 13,5 9,5 8,0 6,9 6,0 6,2
IPCA 4,5 10,1 5,8 4,6 4,8 4,8 4,3
INPC 3,9 10,2 5,7 3,7 4,8 4,8 4,3
IGP-M 23,1 17,8 5,5 -3,2 6,5 0,1 4,5
Selic (final do ano) 2,0 9,2 13,8 11,8 12,3 15,0 12,0
Selic (média) 2,8 4,8 12,6 13,2 11,0 14,6 13,8
Selic real (média) -1,6 -4,8 6,5 8,2 5,9 9,4 9,1
BRLUSD (final) 5,2 5,6 5,2 4,8 6,2 5,6 5,5
BRLUSD (média) 5,2 5,4 5,4 5,0 5,4 5,7 5,6
BRLEUR (final) 6,3 6,3 5,7 5,3 6,4 6,4 6,1
USDEUR (final) 1,2 1,1 1,1 1,1 1,0 1,1 1,1
Primário (% PIB) -9,2 0,7 1,2 -2,3 -0,4 -0,5 -0,5
Nominal (% PIB) 13,3 4,3 4,6 8,9 8,5 8,1 7,7
Dívida Bruta (% PIB) 86,9 77,3 71,7 74,4 76,5 79,6 85,2
Balança Comercial ($ bilhões) 50 61 62 99 74 71 70
Exportações ($ bilhões) 209 281 334 340 337 354 364
Importações ($ bilhões) 159 219 273 241 263 283 294
Conta corrente (% PIB) -1,7 -2,4 -2,1 -1,1 -2,7 -2,9 -2,8

Acesse o aplicativo do BV

qr-code-footer

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code acima e tenha acesso ao App BV

Fechar

Fale com a gente pelo Whatsapp BV

QR code whatsapp BV

Aponte a câmera do seu celular pro QR Code aqui em cima e tire suas dúvidas com a gente.

Aproveita e já salva o nosso número: (11) 3003-1616

Fechar